~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\0.00\0.00\\23.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parâmetros de configuração do Gerador de preços\\|
~C|mt18dww020|l|Cola de cloropreno, de base solvente monocomponente.|4.85||3|
~C|mt18rpv010d|m|Rodapé flexível de PVC, de 80x20 mm, cor, fornecido em rolos de 50 m de comprimento.|5.20||3|
~C|op00pis010||Pistola de ar quente para soldadura de materiais termoplásticos.|0.00||7|
~C|mo026|h|Oficial de 1ª instalador de revestimentos flexíveis.|16.85||1|
~C|%|%|Custos directos complementares|0.00||0|
~C|RSS100|m|Rodapé flexível de PVC, de 80x20 mm, fixado com cola.|0.00||0|
~T|RSS100|Fornecimento e colocação de rodapé flexível de PVC, de 80x20 mm, cor. Incluindo p/p de limpeza e preparação da superfície suporte, marcação e fixação do rodapé com adesivo.
Inclui: Limpeza e preparação da superfície suporte. Marcação. Corte, colocação e fixação do rodapé.
Critério de medição de projecto: Comprimento medido segundo documentação gráfica de Projecto, sem incluir vãos de portas. Não foi incrementada a medição por perdas, uma vez que na composição se considerou 5% a mais.
Critério de medição de obra: Medir-se-á o comprimento realmente executado segundo especificações de Projecto.
|
~D|RSS100
|mt18dww020\\0.080
\mt18rpv010d\\1.050
\op00pis010\\1.000
\mo026\\0.087
\%\\0.020
\|
~C|R#||Revestimentos|0.00||0|
~D|R#
|RS#\\1.000
\|
~C|RS#||Pavimentos|0.00||0|
~D|RS#
|RSS#\\1.000
\|
~C|RSS#||Flexíveis|0.00||0|
~D|RSS#
|RSS100\\0.000
\|
~M|RSS\RSS100|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||RSS100|0.00||0|
~D|obra##
|R#\\1.000
\|